Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 31015
Summe der Dateien 26100
Summe Seiten 26149
Summe Besuche 3524
Summe in kb 1826977
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1076
Summe der unterschiedlichen URLs 363
Summe der unterschiedlichen Verweise 105
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 460
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 624
Anfragen pro Tag 1000 1705
Dateien pro Tag 841 1464
Seiten pro Tag 843 1439
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 106
Besuche pro Tag 113 155
kb pro Tag 58935 99753
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 4
Code 200 - OK 84.15% 26100
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 3.07% 953
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 55
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.31% 97
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.19% 3780
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.05% 15

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 769 2.48% 700 2.68% 731 2.80% 83 2.36% 67 6.23% 50810 2.78%
2 825 2.66% 653 2.50% 706 2.70% 137 3.89% 72 6.69% 45239 2.48%
3 1109 3.58% 881 3.38% 893 3.42% 102 2.89% 85 7.90% 71884 3.93%
4 910 2.93% 813 3.11% 789 3.02% 111 3.15% 63 5.86% 58284 3.19%
5 1028 3.31% 927 3.55% 978 3.74% 98 2.78% 58 5.39% 71696 3.92%
6 976 3.15% 850 3.26% 814 3.11% 121 3.43% 68 6.32% 59029 3.23%
7 419 1.35% 304 1.16% 349 1.33% 109 3.09% 73 6.78% 17270 0.95%
8 504 1.63% 293 1.12% 340 1.30% 144 4.09% 66 6.13% 12073 0.66%
9 757 2.44% 553 2.12% 547 2.09% 107 3.04% 65 6.04% 38248 2.09%
10 1098 3.54% 865 3.31% 862 3.30% 118 3.35% 81 7.53% 62767 3.44%
11 1253 4.04% 1125 4.31% 1035 3.96% 144 4.09% 106 9.85% 71376 3.91%
12 1006 3.24% 875 3.35% 872 3.33% 116 3.29% 64 5.95% 64128 3.51%
13 1705 5.50% 1464 5.61% 1439 5.50% 129 3.66% 91 8.46% 59882 3.28%
14 1192 3.84% 933 3.57% 969 3.71% 123 3.49% 83 7.71% 55964 3.06%
15 885 2.85% 657 2.52% 708 2.71% 80 2.27% 59 5.48% 36296 1.99%
16 1441 4.65% 1202 4.61% 1150 4.40% 98 2.78% 69 6.41% 79515 4.35%
17 1394 4.49% 1117 4.28% 1086 4.15% 95 2.70% 66 6.13% 68521 3.75%
18 1011 3.26% 922 3.53% 892 3.41% 133 3.77% 86 7.99% 68830 3.77%
19 934 3.01% 848 3.25% 871 3.33% 96 2.72% 63 5.86% 70018 3.83%
20 1307 4.21% 1160 4.44% 1178 4.50% 112 3.18% 66 6.13% 87445 4.79%
21 899 2.90% 832 3.19% 802 3.07% 104 2.95% 67 6.23% 65384 3.58%
22 724 2.33% 606 2.32% 628 2.40% 84 2.38% 71 6.60% 46168 2.53%
23 1253 4.04% 1153 4.42% 1148 4.39% 91 2.58% 65 6.04% 99753 5.46%
24 1347 4.34% 1231 4.72% 1118 4.28% 116 3.29% 85 7.90% 84791 4.64%
25 567 1.83% 416 1.59% 409 1.56% 117 3.32% 75 6.97% 29543 1.62%
26 1285 4.14% 1115 4.27% 1120 4.28% 119 3.38% 79 7.34% 84885 4.65%
27 1348 4.35% 1056 4.05% 1093 4.18% 155 4.40% 80 7.43% 82792 4.53%
28 1013 3.27% 839 3.21% 868 3.32% 117 3.32% 68 6.32% 61485 3.37%
29 712 2.30% 623 2.39% 648 2.48% 115 3.26% 60 5.58% 56913 3.12%
30 764 2.46% 610 2.34% 676 2.59% 143 4.06% 85 7.90% 38309 2.10%
31 580 1.87% 477 1.83% 430 1.64% 129 3.66% 94 8.74% 27678 1.51%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 639 2.06% 16 496 1.90% 15 489 1.87% 861 26706 1.46%
1 19 598 1.93% 11 350 1.34% 13 431 1.65% 427 13230 0.72%
2 15 492 1.59% 9 297 1.14% 10 338 1.29% 372 11526 0.63%
3 11 342 1.10% 6 205 0.79% 8 252 0.96% 436 13505 0.74%
4 16 508 1.64% 9 296 1.13% 11 358 1.37% 361 11206 0.61%
5 14 434 1.40% 6 203 0.78% 9 293 1.12% 216 6711 0.37%
6 16 519 1.67% 11 341 1.31% 11 363 1.39% 787 24394 1.34%
7 21 680 2.19% 14 460 1.76% 16 508 1.94% 882 27335 1.50%
8 34 1067 3.44% 29 910 3.49% 27 849 3.25% 1838 56964 3.12%
9 55 1708 5.51% 48 1498 5.74% 47 1482 5.67% 3599 111576 6.11%
10 80 2489 8.03% 75 2339 8.96% 71 2208 8.44% 4356 135026 7.39%
11 62 1929 6.22% 55 1718 6.58% 54 1682 6.43% 4138 128267 7.02%
12 61 1899 6.12% 54 1686 6.46% 53 1672 6.39% 4309 133586 7.31%
13 70 2176 7.02% 62 1951 7.48% 56 1753 6.70% 4476 138741 7.59%
14 69 2142 6.91% 60 1877 7.19% 60 1888 7.22% 4535 140580 7.69%
15 67 2095 6.75% 61 1898 7.27% 57 1776 6.79% 4475 138737 7.59%
16 62 1923 6.20% 54 1680 6.44% 55 1708 6.53% 3964 122869 6.73%
17 57 1797 5.79% 52 1630 6.25% 53 1651 6.31% 4190 129887 7.11%
18 57 1784 5.75% 49 1536 5.89% 49 1530 5.85% 3665 113615 6.22%
19 34 1065 3.43% 27 862 3.30% 28 893 3.42% 2135 66193 3.62%
20 30 936 3.02% 21 672 2.57% 24 748 2.86% 1240 38433 2.10%
21 41 1279 4.12% 34 1054 4.04% 35 1088 4.16% 2333 72321 3.96%
22 45 1418 4.57% 39 1209 4.63% 39 1224 4.68% 2939 91108 4.99%
23 35 1096 3.53% 30 932 3.57% 31 965 3.69% 2402 74461 4.08%

Top 30 von 363 URLs
# Anfragen kb URL
1 17823 57.47% 1578022 86.37% /usage_202105.html
2 1537 4.96% 7219 0.40% /pages/produkte/produkt.php
3 1487 4.79% 9874 0.54% /pages/willkommen.php
4 685 2.21% 3100 0.17% /pages/produkte/marke.php
5 218 0.70% 954 0.05% /pages/kontakt.php
6 191 0.62% 17411 0.95% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
7 188 0.61% 4824 0.26% /libs/clippy/clippy.js
8 185 0.60% 830 0.05% /pages/produkte.php
9 174 0.56% 299 0.02% /css/webfontkit.css
10 170 0.55% 1388 0.08% /pages/vertrieb.php
11 169 0.54% 213 0.01% /css/getraenke-able.css
12 168 0.54% 265 0.01% /css/clippy.css
13 164 0.53% 1314 0.07% /
14 155 0.50% 13639 0.75% /usage_202009.html
15 151 0.49% 1321 0.07% /pages/herstellung.php
16 128 0.41% 128 0.01% /favicon.ico
17 118 0.38% 8819 0.48% /usage_202108.html
18 97 0.31% 807 0.04% /pages/partner.php
19 93 0.30% 656 0.04% /pages/impressum.php
20 88 0.28% 678 0.04% /pages/automaten.php
21 30 0.10% 2345 0.13% /usage_202011.html
22 22 0.07% 1936 0.11% /usage_202010.html
23 22 0.07% 1919 0.11% /usage_202101.html
24 22 0.07% 1891 0.10% /usage_202102.html
25 22 0.07% 1926 0.11% /usage_202103.html
26 22 0.07% 1917 0.10% /usage_202104.html
27 21 0.07% 1827 0.10% /usage_202012.html
28 21 0.07% 1822 0.10% /usage_202106.html
29 20 0.06% 1712 0.09% /usage_202107.html
30 18 0.06% 847 0.05% /images/cache/7f4a42d95a6aab3f63e20dcdc358c365-320x320

Top 10 von 363 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17823 57.47% 1578022 86.37% /usage_202105.html
2 8 0.03% 52951 2.90% /images/cache/dfcb4df7278157026378fffae81edf6f
3 8 0.03% 21728 1.19% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f
4 191 0.62% 17411 0.95% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
5 155 0.50% 13639 0.75% /usage_202009.html
6 1487 4.79% 9874 0.54% /pages/willkommen.php
7 118 0.38% 8819 0.48% /usage_202108.html
8 1537 4.96% 7219 0.40% /pages/produkte/produkt.php
9 188 0.61% 4824 0.26% /libs/clippy/clippy.js
10 685 2.21% 3100 0.17% /pages/produkte/marke.php

Top 10 von 184 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 164 0.53% 891 27.13% /
2 1537 4.96% 845 25.73% /pages/produkte/produkt.php
3 685 2.21% 349 10.63% /pages/produkte/marke.php
4 1487 4.79% 153 4.66% /pages/willkommen.php
5 17823 57.47% 122 3.71% /usage_202105.html
6 155 0.50% 97 2.95% /usage_202009.html
7 218 0.70% 80 2.44% /pages/kontakt.php
8 151 0.49% 54 1.64% /pages/herstellung.php
9 185 0.60% 41 1.25% /pages/produkte.php
10 118 0.38% 39 1.19% /usage_202108.html

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1537 4.96% 858 26.15% /pages/produkte/produkt.php
2 164 0.53% 510 15.54% /
3 1487 4.79% 467 14.23% /pages/willkommen.php
4 685 2.21% 349 10.64% /pages/produkte/marke.php
5 17823 57.47% 122 3.72% /usage_202105.html
6 218 0.70% 100 3.05% /pages/kontakt.php
7 155 0.50% 96 2.93% /usage_202009.html
8 151 0.49% 53 1.62% /pages/herstellung.php
9 185 0.60% 46 1.40% /pages/produkte.php
10 170 0.55% 46 1.40% /pages/vertrieb.php

Top 30 von 105 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10121 32.63% - (Direct Request)
2 1374 4.43% https://chatpic.mobi/
3 1372 4.42% https://girlsdoporn.mobi/
4 1371 4.42% https://cumonprintedpics.mobi/
5 1370 4.42% https://dupose.mobi/
6 1370 4.42% https://pornstarstop.mobi/
7 1370 4.42% https://thotcosplay.mobi/
8 1369 4.41% https://fapnation.mobi/
9 1369 4.41% https://nnteen.mobi/
10 1369 4.41% https://sxyporn.mobi/
11 1368 4.41% https://thothub.mobi/
12 1367 4.41% https://slimandbusty.mobi/
13 1366 4.40% https://onlythots.mobi/
14 1366 4.40% https://siswet.mobi/
15 82 0.26% https://www.google.com/
16 56 0.18% http://centsiduatu.wordpress.com
17 43 0.14% https://www.google.de/
18 37 0.12% binance.com
19 31 0.10% http://google.de
20 30 0.10% http://misc.yahoo.com.cn/
21 22 0.07% http://www.google.com/
22 20 0.06% http://gerfstylin1979.wordpress.com
23 14 0.05% https://www.google.de
24 11 0.04% http://insnagin27.wordpress.com
25 11 0.04% http://www.google.de/
26 10 0.03% http://baidu.com/
27 8 0.03% http://80.67.17.144:80/
28 7 0.02% http://getraenke-able.de
29 6 0.02% http://getraenke-able.de/
30 5 0.02% http://www.google.de/url

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 46 0.15% 46 0.18% 112 0.01% 36 1.02% ingrid

Top 15 von 460 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3444 11.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 1486 4.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 990 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 916 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 896 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 724 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 716 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 549 1.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101219 Gentoo Firefox/3.6.13
9 517 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 501 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 500 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 492 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 490 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 488 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 486 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21