Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 05:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 20265
Summe der Dateien 14880
Summe Seiten 15298
Summe Besuche 3328
Summe in kb 999226
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1663
Summe der unterschiedlichen URLs 335
Summe der unterschiedlichen Verweise 115
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 432
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 223
Anfragen pro Tag 653 1870
Dateien pro Tag 480 1765
Seiten pro Tag 493 1709
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 241
Besuche pro Tag 107 414
kb pro Tag 32233 142778
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.43% 14880
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 5.28% 1069
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 16
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.56% 114
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 20.51% 4156
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 9

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 905 4.47% 575 3.86% 595 3.89% 86 2.58% 97 5.83% 28092 2.81%
2 707 3.49% 514 3.45% 608 3.97% 108 3.25% 75 4.51% 36948 3.70%
3 893 4.41% 671 4.51% 709 4.63% 101 3.03% 96 5.77% 55907 5.60%
4 989 4.88% 817 5.49% 815 5.33% 97 2.91% 87 5.23% 62291 6.23%
5 1094 5.40% 931 6.26% 858 5.61% 135 4.06% 112 6.73% 68030 6.81%
6 716 3.53% 537 3.61% 589 3.85% 90 2.70% 82 4.93% 42383 4.24%
7 733 3.62% 456 3.06% 459 3.00% 96 2.88% 88 5.29% 20760 2.08%
8 519 2.56% 361 2.43% 304 1.99% 90 2.70% 71 4.27% 14057 1.41%
9 386 1.90% 190 1.28% 221 1.44% 101 3.03% 85 5.11% 12037 1.20%
10 390 1.92% 219 1.47% 176 1.15% 77 2.31% 63 3.79% 5355 0.54%
11 398 1.96% 260 1.75% 274 1.79% 86 2.58% 77 4.63% 4262 0.43%
12 411 2.03% 198 1.33% 238 1.56% 96 2.88% 84 5.05% 14704 1.47%
13 297 1.47% 165 1.11% 162 1.06% 72 2.16% 86 5.17% 3899 0.39%
14 636 3.14% 320 2.15% 381 2.49% 78 2.34% 73 4.39% 8820 0.88%
15 377 1.86% 274 1.84% 211 1.38% 84 2.52% 68 4.09% 6152 0.62%
16 472 2.33% 222 1.49% 264 1.73% 88 2.64% 68 4.09% 22333 2.23%
17 211 1.04% 127 0.85% 104 0.68% 52 1.56% 57 3.43% 2855 0.29%
18 908 4.48% 734 4.93% 782 5.11% 71 2.13% 78 4.69% 54852 5.49%
19 493 2.43% 322 2.16% 364 2.38% 88 2.64% 57 3.43% 17903 1.79%
20 408 2.01% 215 1.44% 220 1.44% 114 3.43% 78 4.69% 8721 0.87%
21 394 1.94% 221 1.49% 222 1.45% 77 2.31% 64 3.85% 4480 0.45%
22 262 1.29% 85 0.57% 171 1.12% 47 1.41% 48 2.89% 11352 1.14%
23 206 1.02% 64 0.43% 144 0.94% 68 2.04% 68 4.09% 2380 0.24%
24 849 4.19% 748 5.03% 760 4.97% 123 3.70% 86 5.17% 56877 5.69%
25 1870 9.23% 1765 11.86% 1709 11.17% 117 3.52% 74 4.45% 142778 14.29%
26 1535 7.57% 1332 8.95% 1381 9.03% 126 3.79% 74 4.45% 114064 11.42%
27 1404 6.93% 1260 8.47% 1298 8.48% 414 12.44% 241 14.49% 97430 9.75%
28 597 2.95% 508 3.41% 448 2.93% 284 8.53% 210 12.63% 32714 3.27%
29 426 2.10% 346 2.33% 276 1.80% 108 3.25% 67 4.03% 16291 1.63%
30 345 1.70% 189 1.27% 223 1.46% 86 2.58% 89 5.35% 7493 0.75%
31 434 2.14% 254 1.71% 332 2.17% 78 2.34% 71 4.27% 23006 2.30%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 424 2.09% 8 276 1.85% 9 309 2.02% 915 28357 2.84%
1 17 557 2.75% 8 269 1.81% 10 333 2.18% 655 20296 2.03%
2 17 531 2.62% 9 279 1.88% 9 307 2.01% 655 20305 2.03%
3 15 491 2.42% 8 252 1.69% 11 351 2.29% 596 18488 1.85%
4 15 470 2.32% 9 292 1.96% 11 362 2.37% 361 11183 1.12%
5 13 417 2.06% 6 201 1.35% 9 290 1.90% 356 11039 1.10%
6 13 407 2.01% 7 233 1.57% 9 306 2.00% 596 18470 1.85%
7 18 587 2.90% 10 336 2.26% 11 369 2.41% 640 19837 1.99%
8 22 689 3.40% 14 461 3.10% 16 507 3.31% 903 27983 2.80%
9 51 1586 7.83% 42 1329 8.93% 35 1095 7.16% 2226 69002 6.91%
10 34 1083 5.34% 28 886 5.95% 27 865 5.65% 1898 58826 5.89%
11 40 1252 6.18% 34 1058 7.11% 31 977 6.39% 2164 67074 6.71%
12 35 1089 5.37% 29 911 6.12% 28 875 5.72% 2178 67504 6.76%
13 36 1117 5.51% 27 856 5.75% 29 910 5.95% 2196 68086 6.81%
14 39 1210 5.97% 29 901 6.06% 30 934 6.11% 1942 60194 6.02%
15 36 1145 5.65% 28 868 5.83% 28 893 5.84% 2123 65812 6.59%
16 36 1118 5.52% 29 903 6.07% 28 879 5.75% 1964 60885 6.09%
17 30 948 4.68% 24 761 5.11% 24 765 5.00% 1923 59622 5.97%
18 33 1051 5.19% 26 829 5.57% 26 834 5.45% 1742 54000 5.40%
19 29 899 4.44% 22 687 4.62% 21 664 4.34% 1237 38335 3.84%
20 31 991 4.89% 21 657 4.42% 23 742 4.85% 1017 31542 3.16%
21 30 931 4.59% 24 768 5.16% 22 686 4.48% 1635 50670 5.07%
22 21 680 3.36% 14 455 3.06% 18 585 3.82% 1546 47933 4.80%
23 19 592 2.92% 13 412 2.77% 14 460 3.01% 767 23783 2.38%

Top 30 von 335 URLs
# Anfragen kb URL
1 6041 29.81% 534779 53.52% /usage_202105.html
2 2357 11.63% 205789 20.59% /usage_202108.html
3 798 3.94% 5020 0.50% /pages/willkommen.php
4 440 2.17% 1870 0.19% /pages/produkte/marke.php
5 338 1.67% 1461 0.15% /pages/produkte/produkt.php
6 324 1.60% 2709 0.27% /
7 229 1.13% 1002 0.10% /pages/kontakt.php
8 216 1.07% 5499 0.55% /libs/clippy/clippy.js
9 207 1.02% 18700 1.87% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
10 191 0.94% 245 0.02% /css/getraenke-able.css
11 185 0.91% 344 0.03% /css/webfontkit.css
12 184 0.91% 295 0.03% /css/clippy.css
13 154 0.76% 676 0.07% /pages/produkte.php
14 132 0.65% 1084 0.11% /pages/vertrieb.php
15 127 0.63% 129 0.01% /favicon.ico
16 119 0.59% 1049 0.10% /pages/herstellung.php
17 111 0.55% 9728 0.97% /usage_202009.html
18 85 0.42% 612 0.06% /pages/impressum.php
19 73 0.36% 568 0.06% /pages/automaten.php
20 67 0.33% 562 0.06% /pages/partner.php
21 25 0.12% 2171 0.22% /usage_202011.html
22 21 0.10% 1838 0.18% /usage_202103.html
23 19 0.09% 97 0.01% /images/cache/2db2ef07bd55a54055b526a83d55532a-320x320
24 19 0.09% 1657 0.17% /usage_202101.html
25 18 0.09% 415 0.04% /images/cache/0253efd2bc7abf89b66cf2181141ce86-320x320
26 18 0.09% 345 0.03% /images/cache/fc46d5b80da7c24a16ddc71346bcbd08-320x320
27 17 0.08% 527 0.05% /images/cache/
28 17 0.08% 111 0.01% /images/cache/3662c730c8e322f6cc6cfa562297ada0-320x320
29 17 0.08% 800 0.08% /images/cache/7f4a42d95a6aab3f63e20dcdc358c365-320x320
30 17 0.08% 667 0.07% /images/cache/ff7b78ef8297655d8e6d5a30748121a7-320x320

Top 10 von 335 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6041 29.81% 534779 53.52% /usage_202105.html
2 2357 11.63% 205789 20.59% /usage_202108.html
3 13 0.06% 72943 7.30% /images/cache/dfcb4df7278157026378fffae81edf6f
4 12 0.06% 27707 2.77% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f
5 207 1.02% 18700 1.87% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
6 111 0.55% 9728 0.97% /usage_202009.html
7 216 1.07% 5499 0.55% /libs/clippy/clippy.js
8 798 3.94% 5020 0.50% /pages/willkommen.php
9 12 0.06% 4481 0.45% /images/cache/0a7519971b1c97f19d58b18f0c81202e
10 324 1.60% 2709 0.27% /

Top 10 von 199 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 324 1.60% 1048 33.15% /
2 2357 11.63% 734 23.22% /usage_202108.html
3 338 1.67% 262 8.29% /pages/produkte/produkt.php
4 798 3.94% 164 5.19% /pages/willkommen.php
5 440 2.17% 100 3.16% /pages/produkte/marke.php
6 6041 29.81% 99 3.13% /usage_202105.html
7 229 1.13% 80 2.53% /pages/kontakt.php
8 111 0.55% 65 2.06% /usage_202009.html
9 154 0.76% 42 1.33% /pages/produkte.php
10 119 0.59% 30 0.95% /pages/herstellung.php

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2357 11.63% 731 23.02% /usage_202108.html
2 324 1.60% 585 18.43% /
3 798 3.94% 562 17.70% /pages/willkommen.php
4 338 1.67% 243 7.65% /pages/produkte/produkt.php
5 440 2.17% 123 3.87% /pages/produkte/marke.php
6 6041 29.81% 105 3.31% /usage_202105.html
7 229 1.13% 102 3.21% /pages/kontakt.php
8 111 0.55% 68 2.14% /usage_202009.html
9 154 0.76% 50 1.57% /pages/produkte.php
10 85 0.42% 44 1.39% /pages/impressum.php

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8079 39.87% - (Direct Request)
2 589 2.91% https://tube.photoshopdestek.com/
3 540 2.66% https://multiporn.tube
4 539 2.66% http://kaufmichde.de
5 535 2.64% https://escortde.de
6 482 2.38% https://multiporn.mobi/
7 392 1.93% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
8 387 1.91% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
9 385 1.90% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
10 371 1.83% https://hydraruzxpsnew4af.top
11 361 1.78% https://hydraruzspsnew4af.xyz
12 359 1.77% https://hydraruzspsnew4af.com
13 298 1.47% https://escort.virginiaavenuemusicfest.com/
14 295 1.46% https://escort.beautyaloebeer.com/
15 295 1.46% https://porn.ws2017.com/
16 294 1.45% https://escort.felipedulzaides.com/
17 294 1.45% https://porn.jaygilday.com/
18 293 1.45% https://escort.sexten-moos.com/
19 292 1.44% https://porn.ironmountainmusicfestival.com/
20 292 1.44% https://porn.rwilsonphoto.com/
21 289 1.43% https://escort.meadowraisedmeat.com/
22 223 1.10% http://misc.yahoo.com.cn/
23 120 0.59% https://vaguelycontemporary.com/
24 119 0.59% https://anticaosteriaalcastello.com/
25 118 0.58% https://escort.likneon.com/
26 116 0.57% https://escort.co.bz/
27 116 0.57% https://solasnacks.com/
28 85 0.42% https://bitsmiix.biz
29 81 0.40% https://www.google.com/
30 80 0.39% binance.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 75 0.37% 75 0.50% 183 0.02% 53 1.59% ingrid

Top 15 von 432 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2479 12.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 797 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 650 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 476 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 429 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 427 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 389 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 361 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 339 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
10 320 1.58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 243 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 243 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 241 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 237 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 235 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21