Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 05:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 16295
Summe der Dateien 10744
Summe Seiten 11119
Summe Besuche 3802
Summe in kb 632516
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2630
Summe der unterschiedlichen URLs 361
Summe der unterschiedlichen Verweise 88
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 413
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 266
Anfragen pro Tag 581 2017
Dateien pro Tag 383 1779
Seiten pro Tag 397 1876
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 372
Besuche pro Tag 135 403
kb pro Tag 22590 144400
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 4
Code 200 - OK 65.93% 10744
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 5.81% 947
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 15
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.68% 111
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.37% 4460
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 649 3.98% 412 3.83% 497 4.47% 338 8.89% 338 12.85% 19517 3.09%
2 664 4.07% 449 4.18% 527 4.74% 329 8.65% 315 11.98% 32436 5.13%
3 458 2.81% 369 3.43% 265 2.38% 181 4.76% 187 7.11% 12526 1.98%
4 244 1.50% 154 1.43% 148 1.33% 57 1.50% 58 2.21% 3362 0.53%
5 205 1.26% 127 1.18% 149 1.34% 61 1.60% 63 2.40% 3573 0.56%
6 121 0.74% 62 0.58% 79 0.71% 50 1.32% 45 1.71% 868 0.14%
7 545 3.34% 382 3.56% 264 2.37% 65 1.71% 58 2.21% 18493 2.92%
8 582 3.57% 308 2.87% 275 2.47% 57 1.50% 64 2.43% 9179 1.45%
9 427 2.62% 211 1.96% 254 2.28% 63 1.66% 71 2.70% 5095 0.81%
10 2017 12.38% 1779 16.56% 1876 16.87% 77 2.03% 66 2.51% 144400 22.83%
11 594 3.65% 300 2.79% 338 3.04% 68 1.79% 77 2.93% 9407 1.49%
12 447 2.74% 165 1.54% 246 2.21% 53 1.39% 58 2.21% 6867 1.09%
13 698 4.28% 370 3.44% 459 4.13% 58 1.53% 64 2.43% 32472 5.13%
14 496 3.04% 263 2.45% 268 2.41% 56 1.47% 54 2.05% 5886 0.93%
15 586 3.60% 308 2.87% 269 2.42% 79 2.08% 79 3.00% 9869 1.56%
16 768 4.71% 494 4.60% 371 3.34% 88 2.31% 96 3.65% 51747 8.18%
17 992 6.09% 593 5.52% 591 5.32% 73 1.92% 66 2.51% 29939 4.73%
18 309 1.90% 136 1.27% 196 1.76% 61 1.60% 58 2.21% 3491 0.55%
19 239 1.47% 113 1.05% 120 1.08% 65 1.71% 61 2.32% 2574 0.41%
20 378 2.32% 224 2.08% 231 2.08% 64 1.68% 64 2.43% 7639 1.21%
21 521 3.20% 160 1.49% 300 2.70% 68 1.79% 60 2.28% 15004 2.37%
22 345 2.12% 182 1.69% 228 2.05% 64 1.68% 59 2.24% 17260 2.73%
23 337 2.07% 220 2.05% 205 1.84% 71 1.87% 61 2.32% 6925 1.09%
24 522 3.20% 438 4.08% 327 2.94% 178 4.68% 176 6.69% 18180 2.87%
25 852 5.23% 635 5.91% 670 6.03% 403 10.60% 372 14.14% 47700 7.54%
26 548 3.36% 456 4.24% 499 4.49% 370 9.73% 345 13.12% 30485 4.82%
27 1095 6.72% 897 8.35% 961 8.64% 358 9.42% 338 12.85% 51508 8.14%
28 656 4.03% 537 5.00% 506 4.55% 362 9.52% 362 13.76% 36114 5.71%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 524 3.22% 10 293 2.73% 13 371 3.34% 526 14718 2.33%
1 17 492 3.02% 9 256 2.38% 11 315 2.83% 1020 28546 4.51%
2 15 428 2.63% 8 244 2.27% 9 269 2.42% 445 12466 1.97%
3 22 633 3.88% 15 441 4.10% 19 536 4.82% 765 21417 3.39%
4 16 451 2.77% 9 254 2.36% 11 333 2.99% 449 12565 1.99%
5 16 448 2.75% 11 308 2.87% 12 347 3.12% 732 20508 3.24%
6 30 867 5.32% 22 617 5.74% 25 721 6.48% 994 27836 4.40%
7 24 696 4.27% 17 494 4.60% 16 448 4.03% 1485 41572 6.57%
8 29 812 4.98% 18 527 4.91% 21 595 5.35% 1018 28493 4.50%
9 17 482 2.96% 9 270 2.51% 11 308 2.77% 1101 30837 4.88%
10 22 623 3.82% 14 406 3.78% 12 345 3.10% 650 18187 2.88%
11 21 609 3.74% 14 406 3.78% 12 346 3.11% 641 17951 2.84%
12 24 698 4.28% 15 445 4.14% 14 409 3.68% 1325 37101 5.87%
13 31 882 5.41% 17 482 4.49% 23 665 5.98% 730 20439 3.23%
14 29 824 5.06% 22 631 5.87% 18 505 4.54% 864 24182 3.82%
15 25 727 4.46% 19 539 5.02% 15 446 4.01% 808 22613 3.58%
16 32 910 5.58% 24 699 6.51% 18 512 4.60% 1008 28236 4.46%
17 24 684 4.20% 18 508 4.73% 15 441 3.97% 1347 37725 5.96%
18 27 761 4.67% 19 551 5.13% 16 461 4.15% 1519 42544 6.73%
19 23 664 4.07% 14 403 3.75% 17 490 4.41% 1266 35440 5.60%
20 25 706 4.33% 16 475 4.42% 16 448 4.03% 1462 40935 6.47%
21 28 790 4.85% 18 521 4.85% 21 601 5.41% 929 26019 4.11%
22 28 795 4.88% 16 473 4.40% 20 561 5.05% 723 20236 3.20%
23 28 789 4.84% 17 501 4.66% 23 646 5.81% 784 21947 3.47%

Top 30 von 361 URLs
# Anfragen kb URL
1 3392 20.82% 242026 38.26% /usage_202202.html
2 755 4.63% 4767 0.75% /pages/willkommen.php
3 462 2.84% 1975 0.31% /pages/produkte/produkt.php
4 413 2.53% 1758 0.28% /pages/produkte/marke.php
5 295 1.81% 1451 0.23% /pages/kontakt.php
6 256 1.57% 22363 3.54% /usage_202108.html
7 215 1.32% 944 0.15% /pages/produkte.php
8 214 1.31% 1760 0.28% /pages/vertrieb.php
9 188 1.15% 4747 0.75% /libs/clippy/clippy.js
10 186 1.14% 16674 2.64% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
11 169 1.04% 217 0.03% /css/getraenke-able.css
12 167 1.02% 267 0.04% /css/clippy.css
13 165 1.01% 307 0.05% /css/webfontkit.css
14 154 0.95% 1359 0.21% /pages/herstellung.php
15 138 0.85% 993 0.16% /pages/impressum.php
16 132 0.81% 134 0.02% /favicon.ico
17 112 0.69% 1130 0.18% /
18 110 0.68% 857 0.14% /pages/automaten.php
19 108 0.66% 9418 1.49% /usage_202201.html
20 104 0.64% 873 0.14% /pages/partner.php
21 73 0.45% 6278 0.99% /usage_202101.html
22 42 0.26% 1302 0.21% /images/cache/
23 32 0.20% 2816 0.45% /usage_202009.html
24 28 0.17% 536 0.08% /images/cache/fc46d5b80da7c24a16ddc71346bcbd08-320x320
25 26 0.16% 827 0.13% /images/cache/b3208c3380776f8f2a4d9ca7b8c2de48-320x320
26 26 0.16% 2292 0.36% /usage_202112.html
27 24 0.15% 554 0.09% /images/cache/0253efd2bc7abf89b66cf2181141ce86-320x320
28 24 0.15% 2055 0.32% /usage_202107.html
29 24 0.15% 2069 0.33% /usage_202109.html
30 23 0.14% 57925 9.16% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f

Top 10 von 361 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3392 20.82% 242026 38.26% /usage_202202.html
2 20 0.12% 119275 18.86% /images/cache/dfcb4df7278157026378fffae81edf6f
3 23 0.14% 57925 9.16% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f
4 256 1.57% 22363 3.54% /usage_202108.html
5 186 1.14% 16674 2.64% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
6 108 0.66% 9418 1.49% /usage_202201.html
7 19 0.12% 7095 1.12% /images/cache/0a7519971b1c97f19d58b18f0c81202e
8 73 0.45% 6278 0.99% /usage_202101.html
9 20 0.12% 5346 0.85% /images/cache/7f4a42d95a6aab3f63e20dcdc358c365
10 755 4.63% 4767 0.75% /pages/willkommen.php

Top 10 von 110 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3392 20.82% 1707 48.07% /usage_202202.html
2 112 0.69% 884 24.89% /
3 755 4.63% 130 3.66% /pages/willkommen.php
4 462 2.84% 95 2.68% /pages/produkte/produkt.php
5 108 0.66% 89 2.51% /usage_202201.html
6 73 0.45% 74 2.08% /usage_202101.html
7 295 1.81% 52 1.46% /pages/kontakt.php
8 413 2.53% 52 1.46% /pages/produkte/marke.php
9 214 1.31% 47 1.32% /pages/vertrieb.php
10 256 1.57% 43 1.21% /usage_202108.html

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3392 20.82% 1701 47.94% /usage_202202.html
2 755 4.63% 458 12.91% /pages/willkommen.php
3 112 0.69% 450 12.68% /
4 295 1.81% 93 2.62% /pages/kontakt.php
5 462 2.84% 93 2.62% /pages/produkte/produkt.php
6 108 0.66% 92 2.59% /usage_202201.html
7 73 0.45% 73 2.06% /usage_202101.html
8 413 2.53% 62 1.75% /pages/produkte/marke.php
9 138 0.85% 59 1.66% /pages/impressum.php
10 214 1.31% 51 1.44% /pages/vertrieb.php

Top 27 von 88 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8731 53.58% - (Direct Request)
2 694 4.26% batmanapollo.ru
3 668 4.10% http://batmanapollo.ru/
4 651 4.00% http://batmanapollo.ru
5 431 2.64% http://cleantalkorg2.ru/
6 420 2.58% http://cleantalkorg2.ru
7 418 2.57% http://cleantalkorg4.ru/
8 396 2.43% http://cleantalkorg4.ru
9 231 1.42% http://vykup365.ru
10 104 0.64% https://www.google.com/
11 52 0.32% http://www.google.com/
12 40 0.25% https://www.google.de/
13 16 0.10% https://www.google.com
14 15 0.09% http://getraenke-able.de/
15 11 0.07% http://www.google.de/
16 8 0.05% http://getraenke-able.de
17 7 0.04% binance.com
18 5 0.03% https://www.bing.com
19 4 0.02% http://80.67.17.144:80/
20 2 0.01% http://www.google.com.hk
21 2 0.01% https://duckduckgo.com/
22 2 0.01% https://www.bing.com/
23 1 0.01% bing.com
24 1 0.01% http://80.67.17.60
25 1 0.01% http://image.google.cv/url
26 1 0.01% https://cse.google.bg/url
27 1 0.01% https://toolbarqueries.google.co.ao/url

Top 15 von 413 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3908 23.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 1104 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 442 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 377 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
5 309 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
6 231 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.
7 205 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 185 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
9 182 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 169 1.04% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://des
11 162 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
12 159 0.98% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/606 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://deskto
13 153 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
14 124 0.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Sa
15 121 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8


Generated by Webalizer Version 2.21