Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 11585
Summe der Dateien 7538
Summe Seiten 7781
Summe Besuche 3169
Summe in kb 323092
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2060
Summe der unterschiedlichen URLs 294
Summe der unterschiedlichen Verweise 66
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 472
Anfragen pro Tag 386 787
Dateien pro Tag 251 609
Seiten pro Tag 259 619
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 210
Besuche pro Tag 105 220
kb pro Tag 10770 28793
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 3
Code 200 - OK 65.07% 7538
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 8.89% 1030
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 24
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.60% 69
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.92% 2887
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.17% 20

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 496 4.28% 278 3.69% 373 4.79% 212 6.69% 176 8.54% 22951 7.10%
2 360 3.11% 198 2.63% 302 3.88% 196 6.18% 170 8.25% 11741 3.63%
3 487 4.20% 290 3.85% 346 4.45% 188 5.93% 153 7.43% 18597 5.76%
4 603 5.21% 361 4.79% 379 4.87% 152 4.80% 136 6.60% 26472 8.19%
5 295 2.55% 233 3.09% 157 2.02% 98 3.09% 106 5.15% 7795 2.41%
6 425 3.67% 282 3.74% 297 3.82% 116 3.66% 120 5.83% 25983 8.04%
7 572 4.94% 442 5.86% 388 4.99% 208 6.56% 191 9.27% 26134 8.09%
8 434 3.75% 319 4.23% 256 3.29% 194 6.12% 193 9.37% 14106 4.37%
9 787 6.79% 459 6.09% 537 6.90% 220 6.94% 210 10.19% 28793 8.91%
10 451 3.89% 287 3.81% 345 4.43% 210 6.63% 198 9.61% 14370 4.45%
11 313 2.70% 159 2.11% 190 2.44% 119 3.76% 116 5.63% 17453 5.40%
12 505 4.36% 262 3.48% 336 4.32% 68 2.15% 65 3.16% 6797 2.10%
13 377 3.25% 244 3.24% 223 2.87% 75 2.37% 66 3.20% 5251 1.63%
14 313 2.70% 215 2.85% 142 1.82% 64 2.02% 66 3.20% 4350 1.35%
15 294 2.54% 127 1.68% 202 2.60% 58 1.83% 64 3.11% 13225 4.09%
16 329 2.84% 177 2.35% 249 3.20% 64 2.02% 74 3.59% 4823 1.49%
17 162 1.40% 73 0.97% 102 1.31% 54 1.70% 61 2.96% 1452 0.45%
18 158 1.36% 85 1.13% 114 1.47% 34 1.07% 38 1.84% 1551 0.48%
19 176 1.52% 124 1.64% 91 1.17% 51 1.61% 63 3.06% 2795 0.87%
20 655 5.65% 609 8.08% 567 7.29% 58 1.83% 64 3.11% 5596 1.73%
21 344 2.97% 282 3.74% 137 1.76% 54 1.70% 56 2.72% 5958 1.84%
22 282 2.43% 169 2.24% 188 2.42% 70 2.21% 67 3.25% 3241 1.00%
23 298 2.57% 220 2.92% 157 2.02% 83 2.62% 71 3.45% 5490 1.70%
24 289 2.49% 175 2.32% 206 2.65% 81 2.56% 76 3.69% 2937 0.91%
25 292 2.52% 168 2.23% 188 2.42% 63 1.99% 67 3.25% 6203 1.92%
26 358 3.09% 175 2.32% 237 3.05% 86 2.71% 83 4.03% 10979 3.40%
27 387 3.34% 272 3.61% 218 2.80% 88 2.78% 70 3.40% 5364 1.66%
28 260 2.24% 179 2.37% 146 1.88% 80 2.52% 65 3.16% 13805 4.27%
29 730 6.30% 600 7.96% 619 7.96% 72 2.27% 54 2.62% 6747 2.09%
30 153 1.32% 74 0.98% 89 1.14% 58 1.83% 54 2.62% 2132 0.66%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 423 3.65% 9 283 3.75% 10 312 4.01% 693 20776 6.43%
1 13 419 3.62% 8 254 3.37% 12 372 4.78% 541 16235 5.02%
2 11 335 2.89% 5 178 2.36% 8 253 3.25% 224 6721 2.08%
3 10 311 2.68% 5 178 2.36% 8 245 3.15% 285 8543 2.64%
4 12 388 3.35% 6 203 2.69% 9 299 3.84% 290 8713 2.70%
5 26 794 6.85% 21 658 8.73% 24 727 9.34% 379 11356 3.51%
6 11 358 3.09% 6 189 2.51% 9 296 3.80% 283 8497 2.63%
7 11 359 3.10% 7 239 3.17% 7 221 2.84% 390 11706 3.62%
8 15 458 3.95% 10 304 4.03% 7 221 2.84% 543 16277 5.04%
9 23 692 5.97% 16 496 6.58% 14 427 5.49% 448 13452 4.16%
10 31 949 8.19% 27 810 10.75% 22 669 8.60% 780 23387 7.24%
11 15 479 4.13% 11 334 4.43% 8 247 3.17% 361 10842 3.36%
12 17 538 4.64% 12 386 5.12% 8 261 3.35% 373 11178 3.46%
13 18 541 4.67% 13 392 5.20% 9 286 3.68% 341 10242 3.17%
14 12 385 3.32% 7 227 3.01% 8 267 3.43% 241 7231 2.24%
15 15 478 4.13% 11 353 4.68% 9 277 3.56% 339 10182 3.15%
16 15 457 3.94% 8 261 3.46% 9 276 3.55% 254 7614 2.36%
17 18 556 4.80% 10 326 4.32% 11 332 4.27% 300 9007 2.79%
18 18 543 4.69% 11 342 4.54% 11 343 4.41% 329 9872 3.06%
19 11 336 2.90% 6 206 2.73% 8 265 3.41% 449 13469 4.17%
20 11 355 3.06% 4 149 1.98% 8 269 3.46% 404 12117 3.75%
21 16 485 4.19% 9 284 3.77% 10 319 4.10% 710 21293 6.59%
22 16 495 4.27% 8 258 3.42% 10 300 3.86% 585 17557 5.43%
23 15 451 3.89% 7 228 3.02% 9 297 3.82% 1227 36824 11.40%

Top 30 von 294 URLs
# Anfragen kb URL
1 1171 10.11% 6765 2.09% /pages/kontakt.php
2 1046 9.03% 86370 26.73% /usage_202202.html
3 764 6.59% 4931 1.53% /pages/willkommen.php
4 354 3.06% 1505 0.47% /pages/produkte/marke.php
5 296 2.56% 1265 0.39% /pages/produkte/produkt.php
6 193 1.67% 846 0.26% /pages/produkte.php
7 189 1.63% 4799 1.49% /libs/clippy/clippy.js
8 188 1.62% 16952 5.25% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
9 178 1.54% 229 0.07% /css/getraenke-able.css
10 168 1.45% 270 0.08% /css/clippy.css
11 161 1.39% 300 0.09% /css/webfontkit.css
12 156 1.35% 1284 0.40% /pages/vertrieb.php
13 148 1.28% 1306 0.40% /pages/herstellung.php
14 147 1.27% 149 0.05% /favicon.ico
15 116 1.00% 1200 0.37% /
16 96 0.83% 691 0.21% /pages/impressum.php
17 84 0.73% 654 0.20% /pages/automaten.php
18 76 0.66% 638 0.20% /pages/partner.php
19 40 0.35% 3478 1.08% /usage_202011.html
20 31 0.27% 556 0.17% /inc/webfontkit/sansation_regular-webfont.woff
21 18 0.16% 1573 0.49% /usage_202108.html
22 18 0.16% 1551 0.48% /usage_202109.html
23 18 0.16% 1287 0.40% /usage_202204.html
24 16 0.14% 1417 0.44% /usage_202105.html
25 16 0.14% 1388 0.43% /usage_202106.html
26 16 0.14% 1370 0.42% /usage_202107.html
27 16 0.14% 1410 0.44% /usage_202112.html
28 16 0.14% 1358 0.42% /usage_202203.html
29 15 0.13% 1311 0.41% /usage_202110.html
30 15 0.13% 1310 0.41% /usage_202111.html

Top 10 von 294 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1046 9.03% 86370 26.73% /usage_202202.html
2 11 0.09% 71326 22.08% /images/cache/dfcb4df7278157026378fffae81edf6f
3 9 0.08% 24444 7.57% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f
4 188 1.62% 16952 5.25% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
5 1171 10.11% 6765 2.09% /pages/kontakt.php
6 764 6.59% 4931 1.53% /pages/willkommen.php
7 189 1.63% 4799 1.49% /libs/clippy/clippy.js
8 40 0.35% 3478 1.08% /usage_202011.html
9 9 0.08% 3361 1.04% /images/cache/0a7519971b1c97f19d58b18f0c81202e
10 10 0.09% 2673 0.83% /images/cache/7f4a42d95a6aab3f63e20dcdc358c365

Top 10 von 150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1046 9.03% 1034 34.80% /usage_202202.html
2 116 1.00% 979 32.95% /
3 296 2.56% 206 6.93% /pages/produkte/produkt.php
4 764 6.59% 126 4.24% /pages/willkommen.php
5 354 3.06% 90 3.03% /pages/produkte/marke.php
6 1171 10.11% 60 2.02% /pages/kontakt.php
7 156 1.35% 33 1.11% /pages/vertrieb.php
8 40 0.35% 33 1.11% /usage_202011.html
9 96 0.83% 30 1.01% /pages/impressum.php
10 193 1.67% 30 1.01% /pages/produkte.php

Top 10 von 155 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1046 9.03% 1034 34.79% /usage_202202.html
2 764 6.59% 508 17.09% /pages/willkommen.php
3 116 1.00% 482 16.22% /
4 296 2.56% 195 6.56% /pages/produkte/produkt.php
5 354 3.06% 114 3.84% /pages/produkte/marke.php
6 1171 10.11% 98 3.30% /pages/kontakt.php
7 193 1.67% 44 1.48% /pages/produkte.php
8 96 0.83% 43 1.45% /pages/impressum.php
9 148 1.28% 35 1.18% /pages/herstellung.php
10 156 1.35% 34 1.14% /pages/vertrieb.php

Top 28 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7599 65.59% - (Direct Request)
2 367 3.17% http://batmanapollo.ru/
3 338 2.92% http://batmanapollo.ru
4 324 2.80% batmanapollo.ru
5 99 0.85% https://www.google.com/
6 40 0.35% https://www.google.de/
7 19 0.16% http://80.67.17.144
8 18 0.16% www.google.com
9 15 0.13% http://getraenke-able.de/
10 14 0.12% https://www.google.com
11 11 0.09% http://www.google.com/
12 11 0.09% https://www.bing.com
13 9 0.08% http://getraenke-able.de
14 8 0.07% http://baidu.com/
15 8 0.07% http://www.google.com.hk
16 6 0.05% binance.com
17 5 0.04% http://80.67.17.144:80/
18 5 0.04% https://duckduckgo.com/
19 3 0.03% http://80.67.17.60
20 3 0.03% https://www.google.gr/
21 2 0.02% http://www.google.de/url
22 2 0.02% http://www.webwiki.de/getr\xc3\xa4nke-able.de
23 2 0.02% https://www.bing.com/
24 2 0.02% www.getraenke-able.de
25 1 0.01% http://www.getraenke-able.de
26 1 0.01% http://www.getraenke-able.de/
27 1 0.01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
28 1 0.01% https://www.getraenke-able.de:443/

Top 15 von 405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1534 13.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 611 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 535 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 470 4.06% Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD amd64; en-US; rv:1.8.0.8) Gecko/20061116 Firefox/1.5.0.8
5 470 4.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060803 Firefox/1.5.0.6 (Swiftfox)
6 371 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 304 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
8 262 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
9 206 1.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
10 182 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 173 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
12 162 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 156 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
14 134 1.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
15 133 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)


Generated by Webalizer Version 2.21