Aufruf-Statistik für getränke-able.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 52802
Summe der Dateien 48146
Summe Seiten 48029
Summe Besuche 6030
Summe in kb 1006296
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1960
Summe der unterschiedlichen URLs 372
Summe der unterschiedlichen Verweise 107
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 455
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 269
Anfragen pro Tag 1760 3183
Dateien pro Tag 1604 3056
Seiten pro Tag 1600 3110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 65 344
Besuche pro Tag 201 476
kb pro Tag 33543 51213
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 5
Code 200 - OK 91.18% 48146
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.96% 1035
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.21% 109
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.59% 3481
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2177 4.12% 2112 4.39% 2000 4.16% 70 1.16% 67 3.42% 25272 2.51%
2 2821 5.34% 2639 5.48% 2647 5.51% 51 0.85% 39 1.99% 41280 4.10%
3 3183 6.03% 3056 6.35% 3110 6.48% 72 1.19% 59 3.01% 31734 3.15%
4 2940 5.57% 2767 5.75% 2813 5.86% 76 1.26% 66 3.37% 40854 4.06%
5 2192 4.15% 2049 4.26% 2122 4.42% 78 1.29% 76 3.88% 23041 2.29%
6 2130 4.03% 2032 4.22% 2067 4.30% 55 0.91% 51 2.60% 21459 2.13%
7 2795 5.29% 2578 5.35% 2552 5.31% 67 1.11% 65 3.32% 42757 4.25%
8 2512 4.76% 2351 4.88% 2252 4.69% 84 1.39% 74 3.78% 31723 3.15%
9 2443 4.63% 2281 4.74% 2204 4.59% 67 1.11% 68 3.47% 36881 3.67%
10 2350 4.45% 2180 4.53% 2174 4.53% 79 1.31% 78 3.98% 32681 3.25%
11 2143 4.06% 2085 4.33% 2054 4.28% 55 0.91% 51 2.60% 22370 2.22%
12 2412 4.57% 2163 4.49% 2307 4.80% 97 1.61% 67 3.42% 35292 3.51%
13 2094 3.97% 1988 4.13% 1914 3.99% 129 2.14% 85 4.34% 22250 2.21%
14 2382 4.51% 2265 4.70% 2199 4.58% 97 1.61% 64 3.27% 35649 3.54%
15 2469 4.68% 2196 4.56% 2270 4.73% 110 1.82% 74 3.78% 25369 2.52%
16 2209 4.18% 2116 4.39% 2125 4.42% 90 1.49% 61 3.11% 22988 2.28%
17 2364 4.48% 2153 4.47% 2187 4.55% 76 1.26% 66 3.37% 35234 3.50%
18 2167 4.10% 2065 4.29% 2041 4.25% 88 1.46% 71 3.62% 29657 2.95%
19 639 1.21% 527 1.09% 530 1.10% 234 3.88% 210 10.71% 26762 2.66%
20 857 1.62% 626 1.30% 647 1.35% 400 6.63% 313 15.97% 45567 4.53%
21 671 1.27% 505 1.05% 447 0.93% 270 4.48% 231 11.79% 22878 2.27%
22 744 1.41% 514 1.07% 512 1.07% 301 4.99% 260 13.27% 35053 3.48%
23 638 1.21% 522 1.08% 531 1.11% 465 7.71% 344 17.55% 35321 3.51%
24 720 1.36% 596 1.24% 601 1.25% 454 7.53% 327 16.68% 35620 3.54%
25 758 1.44% 595 1.24% 649 1.35% 452 7.50% 308 15.71% 51213 5.09%
26 691 1.31% 586 1.22% 557 1.16% 476 7.89% 338 17.24% 39424 3.92%
27 930 1.76% 709 1.47% 709 1.48% 421 6.98% 316 16.12% 47151 4.69%
28 765 1.45% 620 1.29% 590 1.23% 392 6.50% 284 14.49% 35168 3.49%
29 647 1.23% 555 1.15% 490 1.02% 373 6.19% 306 15.61% 31384 3.12%
30 959 1.82% 715 1.49% 728 1.52% 378 6.27% 293 14.95% 44265 4.40%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 2105 3.99% 63 1898 3.94% 65 1955 4.07% 1144 34305 3.41%
1 71 2148 4.07% 64 1923 3.99% 68 2051 4.27% 1248 37439 3.72%
2 68 2040 3.86% 63 1913 3.97% 65 1964 4.09% 1068 32048 3.18%
3 68 2062 3.91% 63 1902 3.95% 65 1974 4.11% 1540 46197 4.59%
4 67 2020 3.83% 62 1885 3.92% 64 1929 4.02% 1059 31759 3.16%
5 65 1974 3.74% 60 1806 3.75% 62 1872 3.90% 1015 30446 3.03%
6 70 2110 4.00% 64 1931 4.01% 67 2012 4.19% 1566 46981 4.67%
7 71 2157 4.09% 66 1992 4.14% 64 1943 4.05% 1316 39467 3.92%
8 71 2143 4.06% 65 1968 4.09% 64 1934 4.03% 1346 40373 4.01%
9 73 2211 4.19% 69 2087 4.33% 64 1943 4.05% 1270 38086 3.78%
10 74 2234 4.23% 68 2064 4.29% 66 2009 4.18% 1718 51532 5.12%
11 75 2262 4.28% 66 2009 4.17% 66 1996 4.16% 1721 51634 5.13%
12 73 2219 4.20% 67 2013 4.18% 65 1957 4.07% 1662 49857 4.95%
13 85 2559 4.85% 76 2303 4.78% 68 2055 4.28% 1412 42345 4.21%
14 80 2424 4.59% 71 2140 4.44% 67 2039 4.25% 1364 40909 4.07%
15 73 2192 4.15% 67 2015 4.19% 64 1946 4.05% 1298 38930 3.87%
16 80 2411 4.57% 74 2224 4.62% 72 2167 4.51% 1529 45861 4.56%
17 73 2198 4.16% 68 2044 4.25% 66 1997 4.16% 1581 47426 4.71%
18 70 2116 4.01% 64 1925 4.00% 64 1949 4.06% 1378 41343 4.11%
19 73 2197 4.16% 66 1998 4.15% 67 2024 4.21% 1314 39430 3.92%
20 77 2323 4.40% 68 2042 4.24% 71 2137 4.45% 1176 35294 3.51%
21 75 2252 4.26% 67 2022 4.20% 68 2051 4.27% 1230 36894 3.67%
22 75 2272 4.30% 70 2111 4.38% 68 2062 4.29% 1909 57276 5.69%
23 72 2173 4.12% 64 1931 4.01% 68 2063 4.30% 1682 50464 5.01%

Top 30 von 372 URLs
# Anfragen kb URL
1 36980 70.04% 375999 37.36% /
2 3992 7.56% 323458 32.14% /usage_202206.html
3 838 1.59% 5370 0.53% /pages/willkommen.php
4 436 0.83% 1860 0.18% /pages/produkte/marke.php
5 418 0.79% 1812 0.18% /pages/produkte/produkt.php
6 313 0.59% 1812 0.18% /pages/kontakt.php
7 239 0.45% 1052 0.10% /pages/produkte.php
8 229 0.43% 5837 0.58% /libs/clippy/clippy.js
9 228 0.43% 20612 2.05% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
10 226 0.43% 291 0.03% /css/getraenke-able.css
11 220 0.42% 353 0.04% /css/clippy.css
12 216 0.41% 402 0.04% /css/webfontkit.css
13 207 0.39% 1707 0.17% /pages/vertrieb.php
14 196 0.37% 199 0.02% /favicon.ico
15 158 0.30% 1403 0.14% /pages/herstellung.php
16 129 0.24% 927 0.09% /pages/impressum.php
17 106 0.20% 826 0.08% /pages/automaten.php
18 106 0.20% 890 0.09% /pages/partner.php
19 71 0.13% 1274 0.13% /inc/webfontkit/sansation_regular-webfont.woff
20 32 0.06% 992 0.10% /images/cache/
21 23 0.04% 2009 0.20% /usage_202108.html
22 23 0.04% 1982 0.20% /usage_202109.html
23 23 0.04% 2015 0.20% /usage_202201.html
24 23 0.04% 1952 0.19% /usage_202203.html
25 23 0.04% 1976 0.20% /usage_202205.html
26 22 0.04% 1923 0.19% /usage_202110.html
27 22 0.04% 1921 0.19% /usage_202111.html
28 22 0.04% 1939 0.19% /usage_202112.html
29 22 0.04% 1866 0.19% /usage_202204.html
30 21 0.04% 1749 0.17% /usage_202202.html

Top 10 von 372 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 36980 70.04% 375999 37.36% /
2 3992 7.56% 323458 32.14% /usage_202206.html
3 16 0.03% 96753 9.61% /images/cache/dfcb4df7278157026378fffae81edf6f
4 14 0.03% 33399 3.32% /images/cache/447646d100563087db0d6b8dbd6dd27f
5 228 0.43% 20612 2.05% /libs/clippy/jquery-1.7.min.js
6 229 0.43% 5837 0.58% /libs/clippy/clippy.js
7 838 1.59% 5370 0.53% /pages/willkommen.php
8 14 0.03% 5228 0.52% /images/cache/0a7519971b1c97f19d58b18f0c81202e
9 16 0.03% 4277 0.42% /images/cache/7f4a42d95a6aab3f63e20dcdc358c365
10 14 0.03% 3216 0.32% /images/cache/acb51610d1bd07c24a90cfcb9aed6ff7

Top 10 von 144 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3992 7.56% 3792 63.97% /usage_202206.html
2 36980 70.04% 1112 18.76% /
3 418 0.79% 271 4.57% /pages/produkte/produkt.php
4 436 0.83% 130 2.19% /pages/produkte/marke.php
5 838 1.59% 127 2.14% /pages/willkommen.php
6 313 0.59% 51 0.86% /pages/kontakt.php
7 239 0.45% 48 0.81% /pages/produkte.php
8 207 0.39% 30 0.51% /pages/vertrieb.php
9 106 0.20% 28 0.47% /pages/automaten.php
10 158 0.30% 27 0.46% /pages/herstellung.php

Top 10 von 154 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3992 7.56% 3794 64.08% /usage_202206.html
2 36980 70.04% 614 10.37% /
3 838 1.59% 488 8.24% /pages/willkommen.php
4 418 0.79% 244 4.12% /pages/produkte/produkt.php
5 436 0.83% 159 2.69% /pages/produkte/marke.php
6 313 0.59% 91 1.54% /pages/kontakt.php
7 239 0.45% 53 0.90% /pages/produkte.php
8 129 0.24% 48 0.81% /pages/impressum.php
9 207 0.39% 42 0.71% /pages/vertrieb.php
10 158 0.30% 33 0.56% /pages/herstellung.php

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36450 69.03% http://proserial.org
2 7640 14.47% - (Direct Request)
3 379 0.72% http://wow2019.ru
4 345 0.65% http://netstate.ru
5 344 0.65% http://netstate.ru/
6 334 0.63% http://cleantalkorg4.ru
7 333 0.63% http://abisko.ru/
8 332 0.63% http://z.globus-kino.ru/
9 330 0.62% http://z.globus-kino.ru
10 321 0.61% http://wow2019.ru/
11 319 0.60% http://cleantalkorg2.ru
12 316 0.60% http://cleantalkorg2.ru/
13 312 0.59% http://abisko.ru
14 303 0.57% http://cleantalkorg4.ru/
15 141 0.27% https://www.google.com/
16 75 0.14% https://www.google.de/
17 58 0.11% www.google.com
18 45 0.09% http://gidonline-hd.biz/
19 31 0.06% https://www.bing.com/
20 27 0.05% http://getraenke-able.de/
21 24 0.05% https://eirc-mo.ru/
22 24 0.05% https://pfrf-test.ru/
23 24 0.05% https://rumfc.ru/
24 24 0.05% https://xn--80aaaaaablq1bxfe3aug0afmuhd9g8ika.xn--p1ai/
25 23 0.04% https://helpgov.ru/
26 23 0.04% https://portal-mos.ru/
27 22 0.04% https://mfc-moskva-mo.ru/
28 21 0.04% https://mosenergosbut.ru/
29 19 0.04% binance.com
30 19 0.04% https://xn----7sbnvcylw.xn--p1ai/

Top 15 von 455 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2650 5.02% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
2 2215 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2159 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2156 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1116 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1112 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1108 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1104 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 1099 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1098 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1096 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1095 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1094 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1091 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1088 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21